24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7475517 ] Tim0919 的評論:笑容甜美的小女孩( 2024-10-28 11:12:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6480505 ] 14111 的評論:很美 也很配合 ( 2024-10-26 02:36:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7236661 ] alex 的評論:pretty smile, pretty girl. very comfortable( 2024-10-25 00:28:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7178686 ] 午夜小跑 的評論:Pretty girl ,笑起來好美( 2024-10-24 01:25:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7357521 ] 昌阿 的評論:( 2024-10-22 02:51:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6445611 ] 惟小寶 的評論:?( 2024-10-13 22:52:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7213598 ] 只有七公分 的評論:girl with bad memory( 2024-10-13 15:35:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4000095 ] 光彩 的評論:很可愛的小仙女,需要愛護( 2024-09-24 07:49:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7511275 ] yikou 的評論:人美,特別是笑起來的時候,她就是全世界( 2024-09-09 21:53:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6406687 ] 情傷感 的評論:漂亮( 2024-09-09 02:03:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6299568 ] 來壞壞呀 的評論:好漂亮( 2024-09-08 19:40:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7224929 ] ?武 的評論:浪費時間差評了( 2024-09-08 15:57:16 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 14:50 | 17:25 | 155 分鐘 |
2 | 11:05 | 12:22 | 77 分鐘 | |
3 | 08:49 | 11:03 | 135 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
5 | 2024-10-30 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
6 | 20:41 | 21:26 | 45 分鐘 | |
7 | 17:57 | 18:28 | 31 分鐘 | |
8 | 13:57 | 17:51 | 233 分鐘 | |
9 | 12:22 | 12:23 | 0 分鐘 | |
10 | 11:11 | 11:38 | 27 分鐘 | |
11 | 09:33 | 11:05 | 92 分鐘 | |
12 | 08:45 | 09:15 | 30 分鐘 | |
13 | 2024-10-29 | 23:20 | 23:20 | 0 分鐘 |
14 | 20:05 | 23:10 | 185 分鐘 | |
15 | 13:27 | 17:40 | 253 分鐘 | |
16 | 11:48 | 12:36 | 48 分鐘 | |
17 | 10:20 | 11:41 | 81 分鐘 | |
18 | 09:47 | 10:02 | 15 分鐘 | |
19 | 09:12 | 09:44 | 32 分鐘 | |
20 | 01:13 | 02:58 | 105 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
22 | 2024-10-28 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
23 | 19:48 | 20:22 | 33 分鐘 | |
24 | 19:24 | 19:33 | 8 分鐘 | |
25 | 18:18 | 18:21 | 3 分鐘 | |
26 | 14:31 | 17:33 | 182 分鐘 | |
27 | 14:18 | 14:26 | 8 分鐘 | |
28 | 10:03 | 12:22 | 139 分鐘 | |
29 | 10:00 | 10:01 | 2 分鐘 | |
30 | 09:26 | 09:54 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gosex.v791.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|